Participarán más de 600 atletas representando a los centros educativos de la localidad
| HORARIO | CATEGORIA | DISTANCIA |
| 10.00 | BENJAMIN FEMENINO 02-03 | 800m |
| 10.10 | BENJAMIN MASCULINO 02-03 | 1000m |
| 10. 20 | ALEVIN FEMENINO 01-00 | 1.000m |
| 10. 30 | ALEVIN MASCULINO 01-00 | 1.200m |
| 10.45 | ENTREGA MEDALLAS CATEGORIA ALEVIN | |
| 11.00 | INFANTIL FEMENINO 99-98 | 1.500m |
| 11.15 | INFANTIL MASCULINO 99-98 | 2.500m |
| 11. 30 | CADETE FEMENINO 97-96 JUVENIL FEMENINO 94-95 | 2.000m |
| 11. 45 | CADETE MASCULINO 97-96 | 3.500m |
| 12. 05 | JUVENIL MASCULINO 94-95 | 4.000m |
| ENTREGA DE MEDALLAS (3 x CATEGORIA ) | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario