Categoría Alevín | Fecha: 09/02/2012 | Jornada nº 6 |
EQUIPOS DE QUINTO | ||
POLIDEPORTIVA (1) | FÚTBOL SALA | |
De | SAN JUAN | MEDITERRANEO |
De | M. INMACULADA | J. TENDERO |
PABELLÓN. Pista 3 | BALONCESTO | |
De | M. INMACULADA | J. TENDERO |
De | SAN JUAN | MEDITERRANEO |
POLIDEPORTIVA (4) | FÚTBOL SALA | |
De | R. Y CAJAL | URCI |
De | ||
PISTA BALONCESTO | BALONCESTO | |
De | ||
De | R. Y CAJAL | URCI |
EQUIPOS DE SEXTO | ||
POLIDEPORTIVA (2) | BALONMANO | |
De | V. DOLORES | SAN JUAN |
De | J. TENDERO | LAS LOMAS |
PABELLÓN. Pista 1 | VOLEIBOL | |
De | J. TENDERO | LAS LOMAS |
De | V. DOLORES | SAN JUAN |
POLIDEPORTIVA (3) | BALONMANO | |
De 5.30 a 6.15 | R. Y CAJAL | M. INMACULADA |
De 6.15 a 7.00 | MEDITERRANEO | RUBIAL |
PABELLÓN. Pista 2 | VOLEIBOL | |
De | MEDITERRANEO | RUBIAL |
De | R. Y CAJAL | M. INMACULADA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario