| Categoría Alevín | Fecha: 19/01/2012 | Jornada nº 4 |
| EQUIPOS DE QUINTO | ||
| POLIDEPORTIVA (1) | FÚTBOL SALA | |
| De | MEDITERRANEO | URCI |
| De | SAN JUAN | M. INMACULADA |
| PABELLÓN. Pista 3 | BALONCESTO | |
| De | SAN JUAN | M. INMACULADA |
| De | MEDITERRANEO | URCI |
| | ||
| POLIDEPORTIVA (4) | FÚTBOL SALA | |
| De | R. Y CAJAL | J. TENDERO |
| De | | |
| PISTA BALONCESTO | BALONCESTO | |
| De | | |
| De | R. Y CAJAL | J. TENDERO |
| | ||
| EQUIPOS DE SEXTO | ||
| POLIDEPORTIVA (2) | BALONMANO | |
| De | V. DOLORES | MEDITERRANEO |
| De | SAN JUAN | LAS LOMAS |
| PABELLÓN. Pista 1 | VOLEIBOL | |
| De | SAN JUAN | LAS LOMAS |
| De | V. DOLORES | MEDITERRANEO |
| | ||
| POLIDEPORTIVA (3) | BALONMANO | |
| De 5.30 a 6.15 | M. INMACULADA | RUBIAL |
| De 6.15 a 7.00 | J. TENDERO | R. Y CAJAL |
| PABELLÓN. Pista 2 | VOLEIBOL | |
| De 5.30 a 6.15 | J. TENDERO | R. Y CAJAL |
| De | M. INMACULADA | RUBIAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario