Ayer jueves 18/11/2015 se celebró, en el polideportivo municipal de Aguilas , la primera jornada de campo a través, donde se dieron cita más de 300 chic@s , representando a cada uno de los colegios de Äguilas,
Exito de participación y de afluencia de público que disfrutaron de una maravillosa tarde de carreras escolares,
Al final de la jornada, el concejal de deportes del Ayto. de Aguilas, D. Cristobal Casado realizó una entrega de medallas a l@s tres primer@s clasificad@s en cada categoría.
RESULTADOS
CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO
( CHICAS DE 3º Y 4º CURSO)
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO |
1 | 11 | ANDREA ALCARAZ PÉREZ | BEN FEM | URCI |
2 | 31 | ENCARNACIÓN GONZALEZ DOMINGO | BEN FEM | MEDITERRANEO |
3 | 62 | MARTA LÓPEZ | BEN FEM | CEIP SAN JUAN |
4 | 41 | Julia Marín Navarro | BEN FEM | Mª Inmaculada |
5 | 44 | Paola Álves Butat | BEN FEM | Mª Inmaculada |
6 | 48 | Claudia Soler Ramírez | BEN FEM | Mª Inmaculada |
7 | 102 | MARTÍNEZ SIMÓ, ARANCHA | BEN FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
8 | 36 | MARIA LOPEZ CORONADO | BEN FEM | MEDITERRANEO |
9 | 45 | Carmen Mª Buitrago García | BEN FEM | Mª Inmaculada |
10 | 52 | MAR MARTINEZ RODRIGUEZ | BEN FEM | CEIP LAS LOMAS |
11 | 63 | MARTINA LUCENA | BEN FEM | CEIP SAN JUAN |
12 | 47 | Ainhoa Soler Ramírez | BEN FEM | Mª Inmaculada |
13 | 54 | PAULA PEREZ LLAMAS | BEN FEM | CEIP LAS LOMAS |
14 | 14 | YOANA GOMEZ GARCIA | BEN FEM | URCI |
15 | 32 | PAULA QUIÑONERO NAVARRO | BEN FEM | MEDITERRANEO |
16 | 65 | ANDREA NIETO | BEN FEM | CEIP SAN JUAN |
17 | 51 | CARLA MARTINEZ GILCA | BEN FEM | CEIP LAS LOMAS |
18 | 46 | Rocío Muñoz Serrano | BEN FEM | Mª Inmaculada |
19 | 42 | Lucia Martínez Bonaque | BEN FEM | Mª Inmaculada |
20 | 4 | RAQUEL HARO ZAMORA | BEN FEM | JOAQUIN TENDERO |
21 | 33 | IRENE HERNANDEZ RIVERA | BEN FEM | MEDITERRANEO |
22 | 101 | SANCHEZ HIDALGO, CLAUDIA | BEN FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
23 | 20 | CRISTINA FERNÁNDEZ RUIZ | BEN FEM | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
24 | 13 | BLANCA MORENO MONTALBÁN | BEN FEM | URCI |
25 | 66 | ALBA VIVANCOS | BEN FEM | CEIP SAN JUAN |
26 | 70 | VICTORIA VASSILEVA LALEVA | BEN FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
27 | 6 | EVA MIRAS DIAZ | BEN FEM | JOAQUIN TENDERO |
28 | 64 | LINA MEHIDI | BEN FEM | CEIP SAN JUAN |
29 | 103 | DOMINGUEZ PERALTA ALISON | BEN FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
30 | 5 | MARINA GALAN LORENZO | BEN FEM | JOAQUIN TENDERO |
31 | 1 | NEREA SOTO LOBATO | BEN FEM | JOAQUIN TENDERO |
32 | 82 | HEBA LAOUAR MALKI | BEN FEM | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
33 | 34 | GISELA TORRES PASTOR | BEN FEM | MEDITERRANEO |
34 | 83 | JOUSSRA JAATIT | BEN FEM | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
35 | 80 | SOUHAILA EL HARDA | BEN FEM | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
36 | 93 | PATRICIA VALERA MUNUERA | BEN FEM | COLEGIO CARLOS V |
37 | 72 | CAROLINA CASTILLO ROCA | BEN FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
38 | 15 | PAULA RUIZ SIMÓN | BEN FEM | URCI |
39 | 104 | FERNANDEZ MORENO , ANA | BEN FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
40 | 35 | CARMEN SENDRA MARTINEZ | BEN FEM | MEDITERRANEO |
41 | 3 | ALBA ESCOBAR ZARAGOZA | BEN FEM | JOAQUIN TENDERO |
42 | 90 | ELENA VERA VERA | BEN FEM | COLEGIO CARLOS V |
43 | 50 | ISABEL BRAVO RODRIGUEZ | BEN FEM | CEIP LAS LOMAS |
44 | 73 | MIA JULIETA COLQUE MANCILLA | BEN FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
45 | 96 | LAURA SOLER MUÑOZ | BEN FEM | COLEGIO CARLOS V |
46 | 94 | CRISTINA ASENSIO MARTINEZ | BEN FEM | COLEGIO CARLOS V |
47 | 12 | INÉS CARRILLO MERCADO | BEN FEM | URCI |
48 | 55 | ANDREA RODRIGUEZ SANCHEZ | BEN FEM | CEIP LAS LOMAS |
49 | 61 | ADRIANA HERNÁNDEZ | BEN FEM | CEIP SAN JUAN |
50 | 74 | IRENE MUNUERA LOPEZ | BEN FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
51 | 100 | LÓPEZ GALERA, ANA MARIA | BEN FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
52 | 71 | SOFIA RUIZ MUÑOZ | BEN FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
53 | 53 | TERESA MENDEZ RABAL | BEN FEM | CEIP LAS LOMAS |
54 | 2 | PAULA ESCARABAJAL SOTO | BEN FEM | JOAQUIN TENDERO |
55 | 105 | MARTÍNEZ CELDRAN , MARINA | BEN FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
56 | 91 | NATALIA SOTO AYÉN | BEN FEM | COLEGIO CARLOS V |
57 | 81 | YASMINE MOUSSI | BEN FEM | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO
( CHICOS DE 3º Y 4º CURSO)
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO |
1 | 82 | AYOUB GHZALI | BEN MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
2 | 71 | PABLO ROBLES JIMENEZ | BEN MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
3 | 44 | Marco Cobo Mula | BEN MAS | Mª Inmaculada |
4 | 42 | Rubén López Martínez | BEN MAS | Mª Inmaculada |
5 | 104 | MIEHE , SEBASTIAN JOHN | BEN MAS | CEIP CIUDAD DEL MAR |
6 | 31 | CARLOS GRIS PEREZ | BEN MAS | MEDITERRANEO |
7 | 45 | Iván Gambín López | BEN MAS | Mª Inmaculada |
8 | 61 | ASHROFE BOUABDALI | BEN MAS | CEIP. SAN JUAN |
9 | 70 | RUBEN JIMENEZ MUNUERA | BEN MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
10 | 41 | Gabriel Rojas Gómez | BEN MAS | Mª Inmaculada |
11 | 48 | Mario Cotillas López | BEN MAS | Mª Inmaculada |
12 | 32 | PABLO LEON LOPEZ | BEN MAS | MEDITERRANEO |
13 | 54 | PEDRO PEREZ SERRANO | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
14 | 105 | PARRA PARRA, ÁLVARO | BEN MAS | CEIP CIUDAD DEL MAR |
15 | 85 | ABDERRAHIM BOUGRAIN | BEN MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
16 | 12 | FRANCISCO JAVIER MULA MIRAS | BEN MAS | URCI |
17 | 43 | Mario Cano García | BEN MAS | Mª Inmaculada |
18 | 47 | José David Martínez Alonso | BEN MAS | Mª Inmaculada |
19 | 55 | PABLO RABAL SOLER | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
20 | 13 | VICENTE CARMONA NAVARRO | BEN MAS | URCI |
21 | 1 | ANTONIO TORRES QUIÑONERO | BEN MAS | JOAQUIN TENDERO |
22 | 102 | BUITRAGO ALCAZAR, CARLOS | BEN MAS | CEIP CIUDAD DEL MAR |
23 | 33 | ALFONSO CEGARRA MULERO | BEN MAS | MEDITERRANEO |
24 | 93 | PABLO MENDEZ MINET | BEN MAS | COLEGIO CARLOS V |
25 | 32 | |||
26 | 34 | FELIPE LOPEZ CORONADO | BEN MAS | MEDITERRANEO |
27 | 94 | PEDRO LÓPEZ SEGADO | BEN MAS | COLEGIO CARLOS V |
28 | 37 | BEN MAS | MEDITERRANEO | |
29 | 5 | AYMAN DARONI | BEN MAS | JOAQUIN TENDERO |
30 | 66 | JUAN MANUEL PAREDES | BEN MAS | CEIP. SAN JUAN |
31 | 46 | Javier Canovas Acosta | BEN MAS | Mª Inmaculada |
32 | 103 | MARTÍNEZ SERRADOR , RAUL | BEN MAS | CEIP CIUDAD DEL MAR |
33 | 51 | NICOLAS GOMEZ RAMON | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
34 | 36 | JAVIER BUITRAGO MUNUERA | BEN MAS | MEDITERRANEO |
35 | 56 | MIGUEL CAMPELLO MENA | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
36 | 81 | ALBERTO LÓPEZ JIMÉNEZ | BEN MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
37 | 73 | RAUL FERNANDEZ GARCIA | BEN MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
38 | 72 | PABLO GUILLEN BRAVO | BEN MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
39 | 4 | SACHA DEVEAUD SANCHEZ | BEN MAS | JOAQUIN TENDERO |
40 | 35 | SERGIO DOMINGO IZQUIERDO | BEN MAS | MEDITERRANEO |
41 | 53 | JAVIER PARRA DE HARO | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
42 | 3 | ALFONSO JIMENEZ MAZZUCCHELLI | BEN MAS | JOAQUIN TENDERO |
43 | 2 | RAFAEL MUÑOZ ESCARABAJAL | BEN MAS | JOAQUIN TENDERO |
44 | 63 | VICTOR MARTÍNEZ | BEN MAS | CEIP. SAN JUAN |
45 | 101 | SANTIAGO SANTIAGO , ANDRÉS | BEN MAS | CEIP CIUDAD DEL MAR |
46 | 65 | DIEGO JOSE MORATA | BEN MAS | CEIP. SAN JUAN |
47 | 50 | VICENTE ALBEROLA RODRIGUEZ | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
48 | 52 | FRANCISCO MARTINEZ SERRANO | BEN MAS | CEIP LAS LOMAS |
49 | 96 | ANTONIO LÓPEZ SEGADO | BEN MAS | COLEGIO CARLOS V |
50 | 80 | NASREDDINE TOUIL | BEN MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
51 | 90 | JAVIER SANCHEZ MARTINEZ | BEN MAS | COLEGIO CARLOS V |
52 | 84 | BADREDDINE TOUIL | BEN MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
53 | 62 | FELIX LÓPEZ | BEN MAS | CEIP. SAN JUAN |
54 | 83 | MANUEL MARÍN FERNÁNDEZ | BEN MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
55 | 22 | JUAN DE DIOS LÓPEZ PIANELO | BEN MAS | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
56 | 100 | FERNANDEZ MORENO, JUAN LUIS | BEN MAS | CEIP CIUDAD DEL MAR |
57 | 92 | MANOLO NAVARRO GARCÍA | BEN MAS | COLEGIO CARLOS V |
58 | 91 | SAMUEL POVEDA GONZÁLEZ | BEN MAS | COLEGIO CARLOS V |
59 | 21 | JOSE MIGUEL ROBLES RUIZ | BEN MAS | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
60 | 24 | JUAN DIEGO PÉREZ LORENTE | BEN MAS | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
61 | 20 | JORGE GALLEGO AGUADO | BEN MAS | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
CATEGORIA 5º CURSO FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO |
1 | 90 | ATSEDE HERNANDEZ OLMOS | 5º FEM | COLEGIO CARLOS V |
2 | 54 | MARGARITA PEREZ LOPEZ | 5º FEM | CEIP LAS LOMAS |
3 | 41 | Noelia Mula Rodríguez | 5º FEM | Mª Inmaculada |
4 | 33 | AURORA GIL SAEZ | 5º FEM | MEDITERRANEO |
5 | 43 | Marian Segura Llorca | 5º FEM | Mª Inmaculada |
6 | 93 | LOLI VIUDEZ CAMACHO | 5º FEM | COLEGIO CARLOS V |
7 | 50 | ANA BELEN JORDAN MULERO | 5º FEM | CEIP LAS LOMAS |
8 | 51 | ANGELA MATALLANOS GALAN | 5º FEM | CEIP LAS LOMAS |
9 | 65 | ZOE TODOROVA | 5º FEM | CEIP. SAN JUAN |
10 | 52 | ISABEL MARIA NAVARRO ASENSIO | 5º FEM | CEIP LAS LOMAS |
11 | 22 | MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ OCHOA | 5º FEM | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
12 | 32 | MIRIAM MORATA NAVARRO | 5º FEM | MEDITERRANEO |
13 | 91 | PAULA VERA VERA | 5º FEM | COLEGIO CARLOS V |
14 | 3 | CLAUDIA LOPEZ AGUILAR | 5º FEM | JOAQUIN TENDERO |
15 | 71 | CELIA GARCIA GABARRON | 5º FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
16 | 20 | ISABEL VIÑEGLA ALONSO | 5º FEM | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
17 | 45 | Elena Smits Rabal | 5º FEM | Mª Inmaculada |
18 | 64 | TANIA SOLER | 5º FEM | CEIP. SAN JUAN |
19 | 44 | Consuelo Martínez Moreno | 5º FEM | Mª Inmaculada |
20 | 47 | Erika Alonso Morata | 5º FEM | Mª Inmaculada |
21 | 53 | VANESA PEREZ GALVEZ | 5º FEM | CEIP LAS LOMAS |
22 | 48 | Laura Campos Mateo | 5º FEM | Mª Inmaculada |
23 | 70 | MARIA CONSENTINO HERNANDEZ | 5º FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
24 | 92 | ELENA FERNANDEZ BUENDIA | 5º FEM | COLEGIO CARLOS V |
25 | 31 | SILVIA MARTINEZ CERDAN | 5º FEM | MEDITERRANEO |
26 | 2 | MARTA LOPEZ MARTINEZ | 5º FEM | JOAQUIN TENDERO |
27 | 62 | YAIZA NICOLE | 5º FEM | CEIP. SAN JUAN |
28 | 35 | DANA GABRIELA QUITO CASTRO | 5º FEM | MEDITERRANEO |
29 | 46 | Litzy Andrea Zambrana Rosales | 5º FEM | Mª Inmaculada |
30 | 105 | LLAGUNO ARTEAGA, GENESIS | 5º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
31 | 55 | MARIA ORTEGA JEREZ | 5º FEM | CEIP LAS LOMAS |
32 | 72 | MARINA SOLER GARCIA | 5º FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
33 | 34 | MARIA JESUS RIVERA GAMERO | 5º FEM | MEDITERRANEO |
34 | 107 | GÁLVEZ VARAS, ABRIL | 5º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
35 | 23 | SONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ | 5º FEM | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
36 | 80 | NEREA RODRÍGUEZ CELDRÁN | 5º FEM | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
37 | 1 | ALEJANDRA LOPEZ CEGARRA | 5º FEM | JOAQUIN TENDERO |
38 | 106 | TORRES SANTIAGO, MANUELA | 5º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
39 | 103 | ASENSIO VALDIVIESO, CARMEN | 5º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
40 | 104 | JIMENEZ SANCHEZ , ERIKA | 5º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
41 | 21 | LAURA RIENDA GABARRÓN | 5º FEM | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
CATEGORIA 5º CURSO MASCULINO
|
CATEGORIA 6º CURSO FEMENINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO |
1 | 42 | Ana Díaz Carmona | 6º FEM | Mª Inmaculada |
2 | 3 | NOEMI TORRES QUIÑONERO | 6º FEM | JOAQUIN TENDERO |
3 | 54 | MARIA SALAS UBEDA | 6º FEM | CEIP LAS LOMAS |
4 | 41 | Ainhoa Meca Lajarín | 6º FEM | Mª Inmaculada |
5 | 102 | ROMERO BELYAKOVA , CRISTINA | 6º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
6 | 1 | MARTA GIL CUEVAS | 6º FEM | JOAQUIN TENDERO |
7 | 51 | LUCIA GARCIA CAZORLA | 6º FEM | CEIP LAS LOMAS |
8 | 43 | Alejandra Hernández Aznar | 6º FEM | Mª Inmaculada |
9 | 52 | MARTA GARCIA RODRIGUEZ | 6º FEM | CEIP LAS LOMAS |
10 | 70 | CARMEN ELIZABET DIAZ VERGARA | 6º FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
11 | 32 | MONICA VELASCO RABAL | 6º FEM | MEDITERRANEO |
12 | 62 | ANA GUTIERRERZ | 6º FEM | CEIP SAN JUAN |
13 | 44 | Marta García Tarraga | 6º FEM | Mª Inmaculada |
14 | 37 | 6º FEM | MEDITERRANEO | |
15 | 4 | JUANA MARIA ESCARABAJAL SOLER | 6º FEM | JOAQUIN TENDERO |
16 | 95 | ANDREA SANCHEZ-FORTUN ALALDE | 6º FEM | COLEGIO CARLOS V |
17 | 45 | Mónica Rabal García | 6º FEM | Mª Inmaculada |
18 | 6 | MARTA CARRASCO QUIÑONERO | 6º FEM | JOAQUIN TENDERO |
19 | 96 | NEREA HURTADO HERNANDEZ | 6º FEM | COLEGIO CARLOS V |
20 | 35 | IRENE MARTINEZ GIL | 6º FEM | MEDITERRANEO |
21 | 100 | DOMINGUEZ ARAUZ ,SHERLYN | 6º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
22 | 53 | NEIVA MARTINEZ GUIJARRO | 6º FEM | CEIP LAS LOMAS |
23 | 33 | ARANCHA MARTINEZ HERNANDEZ | 6º FEM | MEDITERRANEO |
24 | 55 | ANA ZABALA FERRER | 6º FEM | CEIP LAS LOMAS |
25 | 34 | MARIA PAULA DIAZ DEL RIO FRANCO | 6º FEM | MEDITERRANEO |
26 | 61 | HODA BELAHBIB | 6º FEM | CEIP SAN JUAN |
27 | 33 | |||
28 | 36 | LORENA ESCARABAJAL SEMPERE | 6º FEM | MEDITERRANEO |
29 | 48 | Elena García Martín | 6º FEM | Mª Inmaculada |
30 | 5 | JUDIT SOTO CACERES | 6º FEM | JOAQUIN TENDERO |
31 | 71 | ANA MATEO LAJARIN | 6º FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
32 | 72 | SONIA GARCIA GOMEZ | 6º FEM | COLEGIO EL RUBIAL |
33 | 101 | DOMINGUEZ PERALTA, ANA DAYANA | 6º FEM | CEIP CIUDAD DEL MAR |
34 | 46 | Andrea Ruíz López | 6º FEM | Mª Inmaculada |
35 | 20 | MARÍA LÓPEZ LÓPEZ | 6º FEM | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
36 | 63 | ARACELI MARTINEZ | 6º FEM | CEIP SAN JUAN |
37 | 64 | ASMA MEHIDI | 6º FEM | CEIP SAN JUAN |
38 | 31 | LORENA VERA CASADO | 6º FEM | MEDITERRANEO |
CATEGORIA 6º CURSO MASCULINO
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CENTRO |
1 | 95 | DAVID ASENSIO MARTINEZ | 6º MAS | COLEGIO CARLOS V |
2 | 54 | CARLOS SALAS UBEDA | 6º MAS | CEIP LAS LOMAS |
3 | 41 | Luis Alberto Angulo Lorente | 6º FEM | Mª Inmaculada |
4 | 63 | BRADDEDINE MOUIZ | 6º MAS | CEIP SAN JUAN |
5 | 2 | DAVID LOPEZ GALLEGO | 6º MAS | JOAQUIN TENDERO |
6 | 1 | MARIO FERNANDEZ FRANCO | 6º MAS | JOAQUIN TENDERO |
7 | 51 | ANTONIO JOSE ALONSO GARCIA | 6º MAS | CEIP LAS LOMAS |
8 | 50 | FRANCISCO AGUDO LOPEZ | 6º FEM | CEIP LAS LOMAS |
9 | 53 | ANGEL LOPEZ MORENO | 6º MAS | CEIP LAS LOMAS |
10 | 93 | PEDRO JESÚS MENDEZ MINET | 6º FEM | COLEGIO CARLOS V |
11 | 55 | PABLO VELASCO ROMAN | 6º MAS | CEIP LAS LOMAS |
12 | 52 | TOMAS HERNANDEZ GARCIA | 6º MAS | CEIP LAS LOMAS |
13 | 12 | JOSE DAVID JIMENEZ GUERRA | 6º MAS | URCI |
14 | 65 | LUIS CESAR PEREZ | 6º MAS | CEIP SAN JUAN |
15 | 42 | Andrés Ginel Rodríguez | 6º MAS | Mª Inmaculada |
16 | 94 | GAEL PEARCE CANO | 6º MAS | COLEGIO CARLOS V |
17 | 44 | Félix Sánchez-Fortun Piñero | 6º MAS | Mª Inmaculada |
18 | 32 | MIGUEL A ROBLES CARRASCO | 6º MAS | MEDITERRANEO |
19 | 82 | MOHAMMED JAATIT | 6º MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
20 | 62 | GERMAN MORENO | 6º MAS | CEIP SAN JUAN |
21 | 31 | JOSE SAEZ GALLEGO | 6º FEM | MEDITERRANEO |
22 | 20 | JUAN RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ | 6º MAS | NTRA. SRA. DE LOS DOLORES |
23 | 64 | ALFONSO JESUS MUNUERA | 6º MAS | CEIP SAN JUAN |
24 | 46 | Alejandro Hernández Castro | 5º MAS | Mª Inmaculada |
25 | 61 | FRANCISCO JOSE LÓPEZ | 6º MAS | CEIP SAN JUAN |
26 | 71 | FRANCISCO LERMA GALLEGO | 6º MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
27 | 70 | JOSE PEREZ BARNES | 6º MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
28 | 11 | BERNARDO FERNANDEZ FDEZ. | 6º MAS | URCI |
29 | 81 | YASSIN EL HOUARI | 6º MAS | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
30 | 80 | OTMANE AOUAJI | 6º FEM | C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL |
31 | 72 | IKER ALCOLEA MATEOS | 6º MAS | COLEGIO EL RUBIAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario