Categoría alevín
Jornada nº 1
Jueves 17/11/2011
| POLIDEPORTIVA (1) | FÚTBOL SALA | |
| De 5.30 a 6.15 | RUBIAL 5º | V. DOLORES 5º |
| De 6.15 a 7.00 | MEDITERRANEO 5º | J. TENDERO 5º |
| POLIDEPORTIVA (2) | BALONMANO | |
| De 5.30 a 6.15 | LAS LOMAS 6º | URCI 6º |
| De 6.15 a 7.00 | M. INMACULADA 6º | J. TENDERO 6º |
| POLIDEPORTIVA (3) | BALONMANO | |
| De 5.30 a 6.15 | R. Y CAJAL 6º | MEDITERRANEO 6º |
| De 6.15 a 7.00 | | |
| POLIDEPORTIVA (4) | FÚTBOL SALA | |
| De 5.30 a 6.15 | R. Y CAJAL 5º | M. INMACULADA 5º |
| De 6.15 a 7.00 | | |
| PISTA BALONCESTO | BALONCESTO | |
| De 5.30 a 6.15 | | |
| De | R. Y CAJAL 5º | M. INMACULADA 5º |
| PABELLÓN. Pista 1 | VOLEIBOL | |
| De | M. INMACULADA 6º | J. TENDERO 6º |
| De | LAS LOMAS 6º | URCI 6º |
| PABELLÓN. Pista 2 | VOLEIBOL | |
| De 5.30 a 6.15 | | |
| De | R. Y CAJAL 6º | MEDITERRANEO 6º |
| PABELLÓN. Pista 3 | BALONCESTO | |
| De | MEDITERRANEO 5º | J. TENDERO 5º |
| De | RUBIAL 5º | V. DOLORES 5º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario