A continuación aparecen las clasificaciones de la final regional de campo a través, Deporte Escolar en las categorías benjamín masculino y femenino , tanto en modalidad individual como por equipos, esta final se celebró en San Javier el pasado 09 de Febrero
BEN_FE
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
| 2 | 1 | 234 | OLIVARES GONZALEZ, ELENA | BEN FE | CEIP MARIANO SUAREZ | 0:04:56 |
| 3 | 2 | 336 | BECERRA MALDONADO, MARIA ELSA | BEN FE | CP PETRA GONZALEZ | 0:05:00 |
| 4 | 3 | 106 | PASCUAL MENENDEZ, CARLOTA | BEN FE | VIRGEN DE BEGO・A | 0:05:00 |
| 5 | 4 | 83 | ARNAU CAYUELA, ELENA | BEN FE | BEETHOVEN | 0:05:01 |
| 6 | 5 | 108 | ARANGO SANCHEZ, DANIELA | BEN FE | VIRGEN DEL CARMEN | 0:05:07 |
| 7 | 6 | 16 | SOLER PI・ERO, ISABEL | BEN FE | CEIP MEDITERRANEO | 0:05:10 |
| 8 | 7 | 548 | JABBARI, FAIZA | BEN FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:05:14 |
| 9 | 8 | 15 | MANZANARES MORATA, RAQUEL | BEN FE | CEIP MEDITERRANEO | 0:05:14 |
| 10 | 9 | 521 | BANOUNA, SIHAM | BEN FE | EL MIRADOR | 0:05:20 |
| 11 | 10 | 163 | LAGUNA CASCALES, AINOHA | BEN FE | VICENTE ALEIXANDRE | 0:05:23 |
| 12 | 11 | 531 | TOME MARTINEZ, CARLA | BEN FE | LORETO | 0:05:26 |
| 13 | 12 | 94 | MARTINEZ GUILLEN, LUCIA | BEN FE | NARVAL | 0:05:33 |
| 14 | 13 | 105 | ES SALHI, ASMAE | BEN FE | SAN ISIDORO | 0:05:36 |
| 15 | 14 | 597 | STOREY, BLOSSOM | BEN FE | TIERNO GALVAN | 0:05:36 |
| 16 | 15 | 534 | CARRILLO MARTINEZ, MARIA LUCIA | BEN FE | LORETO | 0:05:40 |
| 17 | 16 | 460 | PEREZ SEVILLA, ELENA | BEN FE | CRISTO CRUCIFICADO | 0:05:42 |
| 18 | 17 | 209 | MARTINEZ DIAZ, Mヲ JESUS | BEN FE | CIPS SAN AGUSTIN | 0:05:46 |
| 19 | 18 | 546 | ZOUINE LAKBIR, SOUKAYNA | BEN FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:05:50 |
| 20 | 19 | 586 | RUIZ SANCHEZ, SARA | BEN FE | REINA SOFIA | 0:05:51 |
| 21 | 20 | 230 | PALENCIA GARCIA, ELENA | BEN FE | CEIP CARMEN CONDE | 0:05:51 |
| 22 | 21 | 220 | CLEMENTE PAREDES, MARIA | BEN FE | CRA ALZABARA | 0:05:51 |
| 23 | 22 | 593 | MECA ES-SAKER, SUSANA | BEN FE | SANTIAGO | 0:05:53 |
| 24 | 23 | 520 | BENAISSI, RACHIDA | BEN FE | EL MIRADOR | 0:05:57 |
| 25 | 24 | 400 | PEREA NEGRETE, AINHOA | BEN FE | FATIMA | 0:06:03 |
| 26 | 25 | 134 | PAY TURPIN, NEREA | BEN FE | CEIP JOSE MARIN | 0:06:04 |
| 27 | 26 | 47 | QUITO PONCE, KAREN AL. | BEN FE | CEIP ALCOLEA LACAL | 0:06:11 |
| 28 | 27 | 599 | LAX SANTA, JUDIT | BEN FE | CEIP ALFONSO X EL SABIO | 0:06:15 |
| 29 | 28 | 401 | RUIZ ESCRIBANO, MARTA | BEN FE | FATIMA | 0:06:16 |
| 30 | 29 | 545 | LOOR OJEDA, BRITNEY | BEN FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:06:17 |
| 31 | 30 | 532 | PEREDA VIVO, JULIA | BEN FE | LORETO | 0:06:17 |
| 32 | 31 | 533 | GIL BERMUDEZ, ELENA | BEN FE | LORETO | 0:06:20 |
| 33 | 32 | 229 | LOPEZ SANCHEZ, DULCE MARIA | BEN FE | CEIP CARMEN CONDE | 0:06:22 |
| 34 | 33 | 399 | GARCIA MARTINEZ, MARINA | BEN FE | FATIMA | 0:06:24 |
| 35 | 34 | 431 | LOPEZ BOSQUES, MARIA TERESA | BEN FE | CRISTO CRUCIFICADO | 0:06:25 |
| 36 | 35 | 459 | BOLUDA MATEO, MARIA | BEN FE | CRISTO CRUCIFICADO | 0:06:25 |
| 37 | 36 | 74 | CREVILLEN FERNANDEZ, BELINDA | BEN FE | CEIP RIO SEGURA | 0:06:33 |
| 38 | 37 | 221 | BOUKHANFRA, MARYEM | BEN FE | CRA ALZABARA | 0:06:35 |
| 39 | 38 | 133 | MARTINEZ VALENZUELA, ALBA | BEN FE | CEIP JOSE MARIN | 0:06:40 |
| 40 | 39 | 73 | AYALA PALAZON, PAOLA | BEN FE | CEIP RIO SEGURA | 0:06:43 |
| 41 | 40 | 210 | GARCIA LEGAZ, MARIA | BEN FE | CIPS SAN AGUSTIN | 0:06:48 |
| 42 | 41 | 364 | TALLADA ARENAS, DANAE | BEN FE | CRA ZARCILLA DE RAMOS | 0:06:49 |
| 43 | 42 | 46 | BRANDO LOPEZ, ELVIRA | BEN FE | CEIP ALCOLEA LACAL | 0:06:51 |
| 44 | 43 | 202 | KERBOUB, MANAL | BEN FE | CEIP PABLO NERUDA | 0:06:54 |
| 45 | 44 | 161 | ALACID LOPEZ, PATRICIA | BEN FE | VICENTE ALEIXANDRE | 0:07:01 |
| 46 | 45 | 458 | ZAPATA GARCIA, ALICIA | BEN FE | CRISTO CRUCIFICADO | 0:07:05 |
| 47 | 46 | 547 | GUERROUJ, FATIMA | BEN FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:07:07 |
| 48 | 47 | 75 | MARTINEZ COY, ESPERANZA | BEN FE | CEIP RIO SEGURA | 0:07:34 |
| 49 | 48 | 135 | BUITRAGO LOPEZ, MARIA | BEN FE | CEIP JOSE MARIN | 0:07:47 |
| 50 | 49 | 136 | RIQUELME GARCIA, ANDREA | BEN FE | CEIP JOSE MARIN | 0:07:50 |
| 51 | | | | | | |
BEN_FE EQ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | CLUB | PUNTOS | TIEMPO | ATLETA1 | PUNTOS1 | TIEMPO1 | ATLETA2 | PUNTOS2 | TIEMPO2 | ATLETA3 | PUNTOS3 | TIEMPO3 |
| 2 | Mª INMAC. | 10 | 00:15:37.00 | LOPEZ LEON, ALICIA | 1 | 00:05:06 | SALAS LAJARIN, LAURA | 3 | 00:05:08 | SALAS LAJARIN, MARIA | 6 | 00:05:23 |
| 3 | LA PAZ | 31 | 00:16:41.00 | NAOMMI BOUDCHICH, SARA | 5 | 00:05:21 | GALERA FRESNEDA, MARIA | 10 | 00:05:36 | DEL AMOR ESCUDERO, MIREYA | 16 | 00:05:44 |
| 4 | CEIP NTRA. SRA. ASUNCION | 44 | 00:16:42.00 | LANCHICHI, TOURIYA | 2 | 00:05:08 | LEMA DELGADO, ANA ISABEL | 19 | 00:05:44 | SANTA MOLINA, ASUNCION | 23 | 00:05:50 |
| 5 | CEIP MANUELA ROMERO | 49 | 00:17:06.00 | HERNANDEZ OLIVA, CARLOTA | 13 | 00:05:38 | NAVARRO NAVARRETE, BELEN | 14 | 00:05:39 | CABALLERO SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 22 | 00:05:49 |
| 6 | FATIMA | 65 | 00:17:30.00 | MARTINEZ JACKSON, MALENA | 15 | 00:05:41 | CULEBRAS PALAO, REBECA | 18 | 00:05:44 | LORENTE DE LA BARRERA, PAULA | 32 | 00:06:05 |
| 7 | SANTA CLARA | 74 | 00:17:51.00 | RUIZ, ALBA | 8 | 00:05:31 | SISCAR, LELES | 30 | 00:06:03 | BRITO, ERICA | 36 | 00:06:17 |
| 8 | CEIP JOSE MARIN | 76 | 00:17:52.00 | MARIN SALMERON, CARMEN | 12 | 00:05:38 | RIVERA BUITRAGO, NURIA | 25 | 00:05:53 | MORCILLO GOMEZ, MIRIAM | 39 | 00:06:21 |
| 9 | CP SAN JOSE | 83 | 00:18:15.00 | CABALLERO MATEOS, MIRIAM | 7 | 00:05:30 | FAJARDO ROJAS, KATHERINE | 28 | 00:05:56 | ABAD MARTINEZ, EVA | 48 | 00:06:49 |
| 10 | VICENTE ALEIXANDRE | 88 | 00:18:24.00 | KEELIN, JASMINE | 11 | 00:05:37 | LABTAIMI, SOUKAINA | 35 | 00:06:15 | RUIZ PRUCKUTE, URSULE | 42 | 00:06:32 |
| 11 | CEIP ALCOLEA LACAL | 89 | 00:18:09.00 | YAMANI RODRIGUEZ, MERIEN SONIA | 20 | 00:05:45 | MARTINEZ CONTRERAS, MARINA | 29 | 00:05:59 | GUILLEN LOPEZ, ISABEL | 40 | 00:06:25 |
| 12 | CEIP NUEVA ESCUELA | 114 | 00:19:05.00 | BENHADDOU, OMAIMA | 31 | 00:06:04 | PAGAN FERNANDEZ, JOSEFA | 37 | 00:06:19 | MENDOZA CELDRAN, MIREYA | 46 | 00:06:42 |
| 13 | CES NTRA SRA DEL CARMEN | 127 | 00:20:18.00 | GUILLEN HERNANDEZ, LUCIA | 21 | 00:05:48 | GONZALEZ, ISABEL | 50 | 00:06:51 | GUILLEN, AINHOA | 56 | 00:07:39 |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
BEN_MA
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
| 2 | 1 | 346 | JODAR RAMOS, ANDRES | BEN MA | CP SAN FERNANDO | 0:04:34 |
| 3 | 2 | 601 | CHIRLAQUE NAVARRO, IGNACIO | BEN MA | CEIP ALFONSO X EL SABIO | 0:04:35 |
| 4 | 3 | 522 | TORRENTE NAVARARRO, RAUL | BEN MA | EL MIRADOR | 0:04:35 |
| 5 | 4 | 14 | GARCIA RODRIGUEZ, DAMIAN | BEN MA | CEIP LAS LOMAS | 0:04:36 |
| 6 | 5 | 87 | MU・OZ ROS, JUAN JESUS | BEN MA | LA ENCARNACION | 0:04:38 |
| 7 | 6 | 109 | SOLER ALCANTUD, ALVARO | BEN MA | VIRGEN DEL CARMEN | 0:04:45 |
| 8 | 7 | 334 | MARTINEZ GALLARDO, VICTOR | BEN MA | CP PASICO-CAMPILLO | 0:04:45 |
| 9 | 8 | 333 | LLAMAS GARCIA, JAVIER | BEN MA | CP PASICO-CAMPILLO | 0:04:47 |
| 10 | 9 | 622 | DIAZ PALAO, MARCOS | BEN MA | COLEGIO LA INMACULADA | 0:04:48 |
| 11 | 10 | 540 | EL GOUMRI, HICHAM | BEN MA | SEVERO OCHOA | 0:04:50 |
| 12 | 11 | 332 | LOPEZ LOPEZ, MATEO DAVID | BEN MA | CP PASICO-CAMPILLO | 0:04:51 |
| 13 | 12 | 536 | GARCIA NIETO, ARTURO | BEN MA | LORETO | 0:04:52 |
| 14 | 13 | 433 | ALCARAZ GOMEZ, JOSE MANUEL | BEN MA | CRISTO CRUCIFICADO | 0:04:52 |
| 15 | 14 | 200 | ALCARAZ JIMENEZ, FRANCISCO | BEN MA | CEIP NUEVA ESCUELA | 0:04:53 |
| 16 | 15 | 314 | OLMOS MARTINEZ, FRANCISCO | BEN MA | CP SAGRADO CORAZON | 0:04:54 |
| 17 | 16 | 119 | CANO SALMERON, ALVARO | BEN MA | CEIP ANTONIO BUITRAGO | 0:04:54 |
| 18 | 17 | 110 | GOMEZ VELASCO, JOSE A. | BEN MA | SAN ISIDORO | 0:04:55 |
| 19 | 18 | 575 | HICHAMI, ANNAS | BEN MA | DEITANIA | 0:04:55 |
| 20 | 19 | 190 | MARCILLA ALFONSO, SERGIO JESUS | BEN MA | CEIP JOSE ANTONIO | 0:04:58 |
| 21 | 20 | 86 | ALCARAZ COY, GINES | BEN MA | LA ALJORRA | 0:05:01 |
| 22 | 21 | 247 | JIMENEZ FERNANDEZ, INOCENTE | BEN MA | CEIP NTRA SRA. ASUNCION | 0:05:05 |
| 23 | 22 | 120 | CARRILLO MOTOS, PABLO | BEN MA | CEIP ANTONIO BUITRAGO | 0:05:05 |
| 24 | 23 | 609 | VASQUEZ SOLTOS, JEFERSON | BEN MA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 0:05:08 |
| 25 | 24 | 151 | MARIN MARTINEZ, JOSE CARLOS | BEN MA | CEIP JOSE MARIN | 0:05:08 |
| 26 | 25 | 448 | BLAYA MARTINEZ, JUAN ANTONIO | BEN MA | SANTA CLARA | 0:05:09 |
| 27 | 26 | 208 | BOUJAKHROUTE, SOUFIANE | BEN MA | CEIP PABLO NERUDA | 0:05:12 |
| 28 | 27 | 592 | CAMPOY CARRILLO, JONATHAN NOEL | BEN MA | REINA SOFIA | 0:05:16 |
| 29 | 28 | 558 | HAMLI, SOFIANE | BEN MA | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:05:16 |
| 30 | 29 | 416 | HERNANDEZ LEANTE, ALEJANDRO | BEN MA | FATIMA | 0:05:17 |
| 31 | 30 | 595 | MARTINEZ LORENTE, JAVIER | BEN MA | SANTIAGO | 0:05:19 |
| 32 | 31 | 212 | ROS VERA, JUAN ANTONIO | BEN MA | CIPS SAN AGUSTIN | 0:05:22 |
| 33 | 32 | 417 | CUTILLAS FLORIDO, ALVARO | BEN MA | FATIMA | 0:05:24 |
| 34 | 33 | 180 | HERNANDEZ SALVADOR, ENRIQUE ANTONIO | BEN MA | VICENTE ALEIXANDRE | 0:05:24 |
| 35 | 34 | 432 | MORENO GONZALEZ, DANIEL | BEN MA | CRISTO CRUCIFICADO | 0:05:30 |
| 36 | 35 | 199 | MENDEZ GARCIA, DAVID | BEN MA | CEIP NUEVA ESCUELA | 0:05:31 |
| 37 | 36 | 238 | TOMAS CARRION, ESTEBAN | BEN MA | CEIP MARIANO SUAREZ | 0:05:33 |
| 38 | 37 | 179 | HERRERO ZAPATA, IMANOL | BEN MA | VICENTE ALEIXANDRE | 0:05:34 |
| 39 | 38 | 557 | BOUGTIB, MOHAMED | BEN MA | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:05:36 |
| 40 | 39 | 149 | ABELLAN GOMEZ, ADRIAN | BEN MA | CEIP JOSE MARIN | 0:05:38 |
| 41 | 40 | 312 | SAADOUN, AYOUB | BEN MA | CP SAGRADO CORAZON | 0:05:40 |
| 42 | 41 | 449 | BLAYA MARTINEZ, MARCOS | BEN MA | SANTA CLARA | 0:05:41 |
| 43 | 42 | 178 | NICOLAS RUIZ, ALEJANDRO | BEN MA | VICENTE ALEIXANDRE | 0:05:41 |
| 44 | 43 | 450 | FERNANDEZ, PACO | BEN MA | SANTA CLARA | 0:05:41 |
| 45 | 44 | 572 | BECHIS, ANTONIO EDUAR | BEN MA | CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN | 0:05:45 |
| 46 | 45 | 79 | ARROYO TARIRA, JUAN LEANDRO | BEN MA | CEIP RIO SEGURA | 0:05:47 |
| 47 | 46 | 78 | LASO RUIZ, JOSE LUIS S | BEN MA | CEIP RIO SEGURA | 0:05:53 |
| 48 | 47 | 608 | SERRANO ANDRES, PABLO NOE | BEN MA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 0:05:59 |
| 49 | 48 | 573 | CHIRIAC, MOISE | BEN MA | CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN | 0:05:59 |
| 50 | 49 | 77 | CARRILLO CAMPOY, MAXIME | BEN MA | CEIP RIO SEGURA | 0:06:01 |
| 51 | 50 | 150 | CAIGLAS HERNANDEZ, JOSE FERNANDO | BEN MA | CEIP JOSE MARIN | 0:06:08 |
| 52 | 51 | 80 | AYALA PALAZON, ANGEL | BEN MA | CEIP RIO SEGURA | 0:06:13 |
| 53 | 52 | 76 | TORRANO LOPEZ, JESUS | BEN MA | CEIP RIO SEGURA | 0:06:23 |
| 54 | | | | | | |
BEN_MA EQ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | CLUB | PUNTOS | TIEMPO | ATLETA1 | PUNTOS1 | TIEMPO1 | ATLETA2 | PUNTOS2 | TIEMPO2 | ATLETA3 | PUNTOS3 | TIEMPO3 |
| 2 | NARVAL | 12 | 00:13:58.00 | BRAU BLAZQUEZ, MIGUEL A | 3 | 00:04:36 | GARCIA OTON, MIGUEL | 4 | 00:04:38 | GAVARA FONT, MIGUEL | 5 | 00:04:44 |
| 3 | LA PAZ | 13 | 00:13:50.00 | BAYAD, OSSAMA | 1 | 00:04:29 | EL BACHIRI, AMIR | 2 | 00:04:32 | HAIDA, OSSAMA | 10 | 00:04:49 |
| 4 | CPC Mª INMACULADA | 22 | 00:14:18.00 | NAVARRO GARCIA, PABLO | 6 | 00:04:45 | GALLEGO GARCIA, MARIO | 7 | 00:04:45 | NAVARRO GARCIA, JAVIER | 9 | 00:04:48 |
| 5 | JOAQUIN CARRION | 49 | 00:14:43.00 | CONESA IBAÑEZ, NICOLAS | 12 | 00:04:49 | BENOUNA, SEFIAN | 14 | 00:04:51 | HAMMADI, MORAD | 23 | 00:05:03 |
| 6 | CEIP JOSE MARIN | 50 | 00:14:45.00 | CANO SALMERON, FRANCISCO | 11 | 00:04:49 | ALACID MARTINEZ DE LA PLAZA, JAVIER | 18 | 00:04:56 | AVELLANEDA PEREZ, DIEGO | 21 | 00:05:00 |
| 7 | CP SAN JOSE | 60 | 00:14:57.00 | HMIDDOUCH, HAMZA | 17 | 00:04:55 | GUERRERO MENDEZ, JESUS | 19 | 00:04:57 | MARTINEZ GARCIA, MARIO | 24 | 00:05:05 |
| 8 | CEIP JOSE ANTONIO | 68 | 00:15:08.00 | GALVEZ ANDREU, DANIEL | 8 | 00:04:47 | SAGASETA PAGAN, CARLOS | 29 | 00:05:10 | GUILLEN MENDEZ, DAVID | 31 | 00:05:11 |
| 9 | FATIMA | 77 | 00:15:15.00 | PAGAN AMORES, MIGUEL ANGEL | 15 | 00:04:52 | MUÑOZ SANCHEZ, DARIO | 22 | 00:05:00 | ABETE GONZALEZ, GUILLERMO MOISES | 40 | 00:05:23 |
| 10 | SANTA CLARA | 117 | 00:16:05.00 | RAMIREZ ORCAJADA, JOSE ANGEL | 27 | 00:05:09 | PALAZON, MIGUEL ANGEL | 44 | 00:05:27 | SISCAR, PEPE | 46 | 00:05:29 |
| 11 | CEIP ALCOLEA LACAL | 118 | 00:16:08.00 | MORENO ALVAREZ, MARLON | 25 | 00:05:06 | MORENO GUILLAMON, ALBERTO | 43 | 00:05:26 | FERNANDEZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE | 50 | 00:05:36 |
| 12 | CC SANTA ANA | 123 | 00:16:16.00 | GUARDIOLA GONZALEZ, DAVID | 20 | 00:04:59 | LAJARA CUTILLAS, PEDRO VICENTE | 51 | 00:05:38 | GALLEGO LOZANO, DAVID | 52 | 00:05:39 |
| 13 | CEIP MANUELA ROMERO | 124 | 00:16:14.00 | BOUHYAI, OMAR | 30 | 00:05:10 | PICON SAEZ, ANDRES FRANCISCO | 41 | 00:05:25 | GARCIA LORENTE, MIGUEL | 53 | 00:05:39 |
| 14 | CES NTRA SRA DEL CARMEN | 139 | 00:17:14.00 | ALBADALEJO MARIN, EDUARDO | 28 | 00:05:10 | MOLINA TOVAR, JOSE | 48 | 00:05:30 | NECHCHAT, MOHAMEET | 63 | 00:06:34 |
| 15 | VICENTE ALEIXANDRE | 139 | 00:16:41.00 | VICENTE ROCAMORA, KEVIN | 34 | 00:05:17 | GHAZAL, ANAS | 45 | 00:05:28 | SOTO GALLARDO, ALESANDRO GABRIEL | 60 | 00:05:56 |
| 16 | CEIP LAS ESPERANZAS | 193 | 00:19:56.00 | LEON GUASGUA, OMAR | 62 | 00:06:20 | SANTIAGO GARCIA, JUAN MIGUEL | 65 | 00:06:46 | PULIDO VERA, DANIEL | 66 | 00:06:50 |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
ALV_FE
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | PUESTO | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
| 2 | 1 | 165 | KHATIR, OUIDAD | ALV FE | VICENTE ALEIXANDRE | 0:07:59 |
| 3 | 2 | 470 | VELASCO, CRISTINA | ALV FE | CP SANTO ANGEL | 0:08:15 |
| 4 | 3 | 85 | AMPARO LUQUE, MIRIAM | ALV FE | HISPANIA | 0:08:19 |
| 5 | 4 | 97 | ALCARAZ HURTADO, INES | ALV FE | SALESIANOS | 0:08:22 |
| 6 | 5 | 10 | LOPEZ SANCHEZ, ROCIO | ALV FE | CEIP JOAQUIIN TENDERO | 0:08:29 |
| 7 | 6 | 290 | CAMARA PEREZ, ALBA | ALV FE | CEIP VALENTIN BUENDIA | 0:08:39 |
| 8 | 7 | 463 | SERRANO NOGUERA, LUCIA | ALV FE | CP RAFAEL NICOLAS RAYA | 0:08:44 |
| 9 | 8 | 462 | NOUASRIA EL HALABI, FATIMA | ALV FE | CP NTRA. SRA. DEL CARMEN | 0:08:49 |
| 10 | 9 | 93 | SAN NICOLAS MARTINEZ, CARMEN | ALV FE | MARISTAS | 0:08:50 |
| 11 | 10 | 481 | GUERRERO FERNANDEZ, ELENA | ALV FE | EL MIRADOR | 0:08:50 |
| 12 | 11 | 469 | LATORRE, RAQUEL | ALV FE | CP SANTO ANGEL | 0:08:52 |
| 13 | 12 | 375 | ALCON, DORA FABIANA | ALV FE | CEIP MANUELA ROMERO | 0:08:54 |
| 14 | 13 | 362 | TORRES CUMBICUS, YENNIFER ADRIANA | ALV FE | CP VILLAESPESA | 0:08:56 |
| 15 | 14 | 84 | COELLO VADELL, CANDELA | ALV FE | CARMELITAS | 0:08:57 |
| 16 | 15 | 48 | GALLEGO GONZALEZ, AURORA | ALV FE | CEIP ALCOLEA LACAL | 0:08:57 |
| 17 | 16 | 111 | MORENO TOLEDO, CLARA | ALV FE | CEIP ANTONIO BUITRAGO | 0:08:58 |
| 18 | 17 | 67 | ORTEGA MARTINEZ, LUCIA | ALV FE | CEIP MIGUEL MEDINA | 0:09:00 |
| 19 | 18 | 96 | LOPEZ ESPARZA, LORENA | ALV FE | SALESIANOS | 0:09:01 |
| 20 | 19 | 461 | HIDALGO MORA, ALBA | ALV FE | CP ANGEL ZAPATA | 0:09:05 |
| 21 | 20 | 99 | SANCHEZ SOLANO, MONICA | ALV FE | SALESIANOS | 0:09:05 |
| 22 | 21 | 222 | CRIOLLO QUEZADA, MARIA BELEN | ALV FE | CC CRUZ DE PIEDRA | 0:09:06 |
| 23 | 22 | 508 | ESCRIBANO HUESCA, LORENA | ALV FE | LORETO | 0:09:08 |
| 24 | 23 | 363 | LARREA GALLARDO, AYSHA NAHOMI | ALV FE | CP VILLAESPESA | 0:09:08 |
| 25 | 24 | 594 | SERRANO GALLEGO, ISABEL MARIA | ALV FE | SANTIAGO | 0:09:09 |
| 26 | 25 | 442 | RAMIREZ ORCAJADA, ANA BELEN | ALV FE | SANTA CLARA | 0:09:10 |
| 27 | 26 | 337 | EL ASRY, WISSAL | ALV FE | CP SAN CRISTOBAL | 0:09:14 |
| 28 | 27 | 319 | LOPEZ, PATRICIA | ALV FE | CIUDAD DEL SOL | 0:09:15 |
| 29 | 28 | 59 | MARCO MARTINEZ, ANDREA | ALV FE | CEIP EMILIO CANDEL | 0:09:16 |
| 30 | 29 | 107 | SANCHEZ CASTRO, ALICIA | ALV FE | VIRGEN DE BEGO・A | 0:09:18 |
| 31 | 30 | 60 | IBA・EZ LEON, MARIA DEL MAR | ALV FE | CEIP EMILIO CANDEL | 0:09:19 |
| 32 | 31 | 293 | RODRIGUEZ FDEZ., ALBA | ALV FE | COLEG. DIVINO MAESTRO | 0:09:26 |
| 33 | 32 | 137 | LUCAS VAZQUEZ, MARIA | ALV FE | CEIP JOSE MARIN | 0:09:27 |
| 34 | 33 | 237 | GOMEZ TOMAS, PALOMA | ALV FE | CEIP MARIANO SUAREZ | 0:09:34 |
| 35 | 34 | 318 | ANDREO MUNUERA, CRISTINA | ALV FE | CIUDAD DEL SOL | 0:09:34 |
| 36 | 35 | 138 | MARIN LOPEZ, LAURA | ALV FE | CEIP JOSE MARIN | 0:09:41 |
| 37 | 36 | 13 | TERRONES ALBARRACIN, MARTA | ALV FE | CEIP LAS LOMAS | 0:09:44 |
| 38 | 37 | 253 | ALBARRACIN GUTAMA, EVELYN ABIGAIL | ALV FE | CEIP NTRA. SRA. ASUNCION | 0:09:45 |
| 39 | 38 | 491 | NIETO BARCELO, MARTA | ALV FE | FULGENCIO RUIZ | 0:09:46 |
| 40 | 39 | 441 | PAGAN DE GEA, LAURA | ALV FE | SANTA CLARA | 0:09:50 |
| 41 | 40 | 184 | SNOUSSI, FAHIMA | ALV FE | CEIP JOSE ANTONIO | 0:09:51 |
| 42 | 41 | 113 | VILLALBA GUERRERO, CARMEN MARIA | ALV FE | CEIP ANTONIO BUITRAGO | 0:09:54 |
| 43 | 42 | 551 | BENNOUNAH, HAKIMA | ALV FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:09:59 |
| 44 | 43 | 405 | BERNAL PEREZ, ANDREA | ALV FE | FATIMA | 0:10:00 |
| 45 | 44 | 291 | GARCIA BARQUERO, ANA | ALV FE | CEIP VALENTIN BUENDIA | 0:10:01 |
| 46 | 45 | 261 | CARRETERO PEREZ, CELIA | ALV FE | CEIP SAN FRANCISCO | 0:10:03 |
| 47 | 46 | 211 | MADRID SANCHEZ, FATIMA | ALV FE | CIPS SAN AGUSTIN | 0:10:09 |
| 48 | 47 | 18 | GALLEGO MARTINEZ, LAURA | ALV FE | CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES | 0:10:10 |
| 49 | 48 | 98 | RODRIGUEZ CANO, IDOIA | ALV FE | SALESIANOS | 0:10:11 |
| 50 | 49 | 549 | EL HILALI, SAIDA | ALV FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:10:19 |
| 51 | 50 | 112 | MARIN TOLEDO, MARIA | ALV FE | CEIP ANTONIO BUITRAGO | 0:10:23 |
| 52 | 51 | 600 | JIMENEZ GARCIA, SOFIA | ALV FE | CEIP ALFONSO X EL SABIO | 0:10:43 |
| 53 | 52 | 578 | MOPOSITA ACOSTA, PAULINA ELIZA | ALV FE | LA CRUZ | 0:10:45 |
| 54 | 53 | 231 | MARIN LOPEZ, ISABEL | ALV FE | CEIP CARMEN CONDE | 0:10:57 |
| 55 | 54 | 403 | MARTINEZ GUILLEN, CLAUDIA | ALV FE | FATIMA | 0:11:01 |
| 56 | 55 | 288 | FERRER MARTINEZ, TANIA | ALV FE | CEIP SAN JOSE | 0:11:15 |
| 57 | 56 | 577 | HEREDIA MENDEZ, ANA | ALV FE | GUADALENTIN | 0:11:18 |
| 58 | 57 | 289 | SANCHEZ MOLINA, AMANDA | ALV FE | CEIP SAN JOSE | 0:11:22 |
| 59 | 58 | 550 | DIAZ GIORGIO, ANAIS | ALV FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:11:27 |
| 60 | 59 | 203 | DAOUDI, IMANE | ALV FE | CEIP PABLO NERUDA | 0:11:35 |
| 61 | 60 | 404 | BASTIDA MIGUEL, AURORA | ALV FE | FATIMA | 0:11:52 |
| 62 | 61 | 552 | CHACON AMORES, ARANCHA | ALV FE | CEIP LAS ESPERANZAS | 0:12:10 |
| 63 | 62 | 198 | CHIMBO POMAQUIZA, CLARA | ALV FE | CEIP NUEVA ESCUELA | 0:12:11 |
| 64 | | | | | | |
ALV_FE EQ
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | CLUB | PUNTOS | TIEMPO | ATLETA1 | PUNTOS1 | TIEMPO1 | ATLETA2 | PUNTOS2 | TIEMPO2 | ATLETA3 | PUNTOS3 | TIEMPO3 |
| 2 | CPC Mª INMACULADA | 25 | 00:27:24.00 | SANCHEZ-FORTUN VAZQUEZ, LUZ MARIA | 6 | 00:08:55 | FERNANDEZ VELEZ, ANA | 8 | 00:09:07 | BUITRAGO PEREZ, ELENA | 11 | 00:09:22 |
