POLIDEPORTIVA (1) | FÚTBOL SALA | |
De | URCI B.1 | MEDITERRÁNEO B.1 |
De | LAS LOMAS B.1 | J. TENDERO B.1 |
POLIDEPORTIVA (2) | BALONMANO | |
De | SAN JUAN A.1 | V DOLORES A.1 |
De | URCI A.1 | J. TENDERO A.1 |
POLIDEPORTIVA (3) | BALONMANO | |
De | SAN JUAN A.2 | RUBIAL A.2 |
De | M INMACULADA A.1 | R. CAJAL A.1 |
POLIDEPORTIVA (4) | FÚTBOL SALA | |
De | MEDITERRÁNEO B.2 | M. INMACULADA B.2 |
De | | |
PISTA BALONCESTO | BALONCESTO | |
De | LAS LOMAS B.1 | J. TENDERO B.1 |
De | URCI B.1 | MEDITERRÁNEO B.1 |
PABELLÓN. Pista 1 | VOLEIBOL | |
De | URCI A.1 | J. TENDERO A.1 |
De | SAN JUAN A.1 | V DOLORES A.1 |
PABELLÓN. Pista 2 | VOLEIBOL | |
De | M INMACULADA A.1 | R. CAJAL A.1 |
De | SAN JUAN A.2 | RUBIAL A.2 |
PABELLÓN. Pista 3 | BALONCESTO | |
De | | |
De | MEDITERRÁNEO B.2 | M. INMACULADA B.2 |
martes, 2 de marzo de 2010
10ª JORNADA CATEGORIA ALEVIN
El próximo jueves 04 de Marzo se jugará, en el polideportivo municipal de Águilas, la 10ª jornada en categoría alevín, con los siguientes enfrentamientos: